Свойства продукта | ||
Тип материала | тиксотропный (для сухого торкретирования) | |
Внешний вид | серый порошок | |
Класс по ГОСТ 56378 - 2015 | R4 | |
Толщина нанесения, мм | 10 - 60 | |
Максимальная фракция заполнителя, мм | 2,5 | |
Фибронаполнитель | гибкий полимерный | |
Расход сухой смеси для приготовления 1 м3 состава, кг/м3 | 2050 ± 50 кг | |
Свойства свежеприготовленной смеси (условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 65 ± 5%) | ||
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,13 – 0,15 | |
Количество воды на мешок 25 кг, л | 3,25 – 3,75 | |
Свойства затвердевшего материала (КНТ: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 90 ± 5%) | ||
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2ч0,5 | 0,2 | |
Прочность при сжатии, МПа | 1 сут | ≥ 20 |
28 сут | ≥ 50 | |
Прочность на растяжение при изгибе, МПа | 1 сут | ≥ 3,5 |
28 сут | ≥ 6,0 | |
Морозостойкость, для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде | ≥ F1 1000 | |
Морозостойкость, для бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде | ≥ F2 300 | |
Прочность сцепления, через 28 суток, МПа | ≥ 2,0 | |
Водонепроницаемость | ≥ W20 |
Оставьте заявку, укажите вопрос, и мы перезвоним Вам в самое ближайшее время